ÇED raporlarında Ağustos ayı içerisindeki olumlu ve olumsuz kararar verilenler

Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak ÇED raporlarının Ağustos ayı içerisindeki olumlu ve olumsuz çıkanları derledik.Ağustos ayı içerisinde 11 tane ÇED raporu olumsuz ve mevzuattan iade /iptal çıktı. 41 projede olumlu raporu çıktı.Olumlu Raporu çıkan projelerin büyük çoğunluğunun enerji santralleri olduğu gözlenmektedir. Sürecin Takipçisiyiz.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ “MEVZUATTAN İADE/İPTAL” VE “ÇED OLUMSUZ” PROJE LİSTESİ
650 | 04.08.2020 | TARIM GIDA | ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI | BOLU | GEREDE | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
651 | 04.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI ((İR20063036(ER:3102286), İR200700051(ER:3127022), İR200700052(ER:3127023)) | BURSA | KESTEL | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
652 | 06.08.2020 | SANAYİ YATIRIMLARI | ÇİMENTO FABRİKASI | BİLECİK | MERKEZ | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
653 | 07.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | İR:82613, ER: 3282657 NUMARALI KALKER OCAĞI, KIRMA-ELEME TESİSİ (2 ADET) VE HAZIR BETON SANTRALİ (2 ADET) KAPASİTE ARTIŞI İLE ASFALT PLENT TESİSİ | ANKARA | MAMAK | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
654 | 10.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | 80214 RUHSAT NUMARALI (ER:3256010) MERMER OCAĞI | MERSİN | TOROSLAR | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
655 | 11.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | 41805 RUHSAT NUMARALI KALSİT OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | NİĞDE | MERKEZ | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
656 | 20.08.2020 | ULAŞIM KIYI YATIRIMLARI | DOLFEN/PLATFORM SİSTEMİ | ANTALYA | KONYAALTI | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
657 | 20.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | II-A GRUBU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI, ASFALT PLENT, HAZIR BETON VE PARKE TESİSİ | BURSA | İNEGÖL | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
658 | 20.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | I (A) GRUBU MADEN (KUM) OCAĞI ve YIKAMA-ELEME-TESİSİ FAALİYETİNE EK DUBA (SANTRİFÜJ) İLE KUM ÜRETİMİ | ADANA | CEYHAN | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
659 | 26.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | RN:86668 (ER:3101820) VE RN:86677 (ER:3343539) RUHSAT NUMARALI II-A GRUBU KALKER OCAKLARI VE KIRMA ELEME TESİSİ | İZMİR | KEMALPAŞA | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
660 | 28.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ MADENLER | 200701800 NOLU KALKER OCAĞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | EDİRNE | LALAPAŞA | MEVZUATTAN İADE / İPTAL |
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU ÇIKANLAR
KARAR TARİHİ | SEKTÖR | PROJENİN ADI | PROJE SAHİBİ | İLİ | PROJE YERİ | RAPORU HAZIRLAYAN KURUM/KURULUŞ | KARAR SONUCU |
4.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | AS KOÇ POLATLI BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ (6.24 Mwe) | AS KOÇ ENERJİ TARIM HAYVANCILIK GIDA İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | ANKARA | POLATLI İLÇESİ, SAKARYA MAHALLESİ | ALMER ÇEVRE DENETİM MÜŞ. İŞ. SAĞ. VE GÜV. PROJE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | PETROL VE METALİK MADENLER | RN: 36884 RUHSAT NUMARALI KROM OCAĞI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞI | MHS DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ADIYAMAN | TUT İLÇESİ, BULANIK MAHALLESİ | FİLİZİ MÜH. MAD. ÇEV. JEO. İŞ GÜV. EN. İNŞ. SAN. VE DAN. ULUSLARARASI TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | TARIM VE GIDA | SAGUN AQUA 1,2 AĞ KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRME (1900 TON/YIL) TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | SAGUN AQUA KÜLTÜR BALIKÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | SİNOP | MERKEZ İLÇESİ, DEMİRCİKÖY – GERZE ARASI AÇIKLARI 1. POTANSİYEL YETİŞTİRİCİLİK SAHASI MEVKİİ | VERDE ÇEV. MÜH. DAN. PROJE VE ÖLÇÜM HİZM. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | TARIM VE GIDA | BİTKİSEL YAĞ ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | YAKAMOZ YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. | İZMİR | ÇİĞLİ İLÇESİ, ATATÜRK OSB | PROÇED ÇEVRE DANIŞMANLIĞI MÜHENDİSLİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | TARIM VE GIDA | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. | ANTALYA | DÖŞEMEALTI İLÇESİ, ÇIPLAKLI MAH. O.S.B. | BAYSAL ÇEVRE MÜH. HİZM. ARITMA. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | TEKNE İMALATI, BAKIM, ONARIM TESİSİ VE ÇEKEK YERİ | AHMET KOÇAN | ORDU | FATSA İLÇESİ, MUSTAFA KEMAL PAŞA MAHALLESİ, FATSA BALIKÇI BARINAĞI MEVKİİ | VADİ MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
5.08.2020 | SANAYİ YATIRIMLARI | KUMAŞ, DOKUMA İPLİK VE DENİM BOYAMA, TERBİYE TESİSİ, BUHAR KAZANI KAPASİTE ARTIŞI | BERGO TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | ADANA | SARIÇAM İLÇESİ, ADANA HACI SABANCI OSB | GÖKER ÇEVRE VE MAD. MÜH.HİZM.ART.PETR.ÜR.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
10.08.2020 | TARIM VE GIDA | ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPASİTE ARTIŞI | CEVGER ORTAK GİRİŞİM ÜRETİM A.Ş. | ADANA | CEYHAN İLÇESİ, GÜNDOĞAN MAHALLESİ MEVKİİ | MOSK ÇEVRE AR. SİS. ÜRT. İNŞ. MAD. İŞ SAG. VE GÜV. MÜH. MÜŞ. TİC. VE SAN LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
10.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | 200710516 RUHSAT NUMARALI II-B GRUBU MADEN (MERMER) OCAĞI ALANSAL KAPASİTE ARTIŞI, MERMER KESME VE İŞLEME TESİSİ | İZ-KO MERMER MADEN MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ANTALYA | ELMALI İLÇESİ, ARMUTLU MAHALLESİ | ÖZDEMİR ÇEVRE ARIT. MÜH. MÜŞ. ORM. MAD. İNŞ. TAŞ. TEM. HİZ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
10.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | RN: 86230 (ER: 3361512) KALKER OCAĞI VE KIRMA – ELEME TESİSİ | GLS MÜH. İNŞ. DEK. MİM. MAD. A.Ş. | İZMİR | KINIK İLÇESİ, YAYAKENT VE IŞIKLAR MAHALLELERİ | MERS ÇEVRE MAD.MÜH.PRO.DAN.İŞ SAĞ.VE GÜV. İNŞ. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
10.08.2020 | PETROL VE METALİK MADENLER | SİCİL 86914 (ESKİ 65853 VE 20058287) NOLU IV. GRUP BENTONİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | SİVOMATİC MADENCİLİK A.Ş. | ORDU | ÜNYE İLÇESİ, TAŞÇA, FATİH VE BEYLERCE MAHALLELERİ MEVKİİ | MOMENT ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
10.08.2020 | PETROL VE METALİK MADENLER | SİCİL 48339 NOLU IV. GRUP BENTONİT OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | SİVOMATİC MADENCİLİK A.Ş. | ORDU | ÜNYE İLÇESİ, NADİRLİ, KİLLİK VE HİZARBAŞIGÜNLÜK MAHALLELERİ MEVKİİ | MOMENT ÇEVRE DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
11.08.2020 | SANAYİ YATIRIMLARI | KUMAŞ BOYAMA, APRE, TERBİYE TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE İLAVE DİJİTAL BASKI TESİSİ | MEHMET FAİK YILMAZİPEK TEKSTİL PAZARLAMA VE TİC. SAN. A.Ş. | BURSA | NİLÜFER İLÇESİ, BURSA OSB | EKOÇED ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK HİZ. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | TEKNE İMALATI, BAKIM VE ONARIM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI İLE ÇEKEK YERİ | BAŞARAN KARDEŞLER GEMİ VE TEKNE İMALATI TURZ. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. | ORDU | ALTINORDU İLÇESİ, KUMBAŞI MAH. KUMBAŞI LİMANI (BALIKÇI BARINAĞI) MEVKİİ | VADİ MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
4.08.2020 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ FAZ – 2 İSKELESİ KAPASİTE ARTIŞI VE DİP TARAMA PROJESİ | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİ | KOCAELİ | KÖRFEZ İLÇESİ, FUNDA MEVKİİ | MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
13.08.2020 | PETROL VE METALİK MADENLER | İR: 58143 NOLU DİASPORİT (BOKSİT) OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | ÖMER FARUK CEBECİ | ESKİŞEHİR | MİHALIÇCIK İLÇESİ, SORKUN MAHALLESİ | DÜNYA ÇED MÜŞ. MÜH. ÇEVRE DAN. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
13.08.2020 | SANAYİ YATIRIMLARI | KUMAŞ ÖRME ÜNİTESİ KAPASİTE ARTIŞI VE KUMAŞ BOYAMA ÜNİTESİ İLAVESİ | MALATYA KUMAŞ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | MALATYA | YEŞİLYURT İLÇESİ, MERKEZ 1. OSB | PROSES ÇEVRE BİLİMLERİ DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
13.08.2020 | SANAYİ YATIRIMLARI | FLOK TOZU ÜRETİM VE İŞLEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | FLOKCAN TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | BURSA | KESTEL İLÇESİ, BARAKFAKİH ISLAH OSB | OBELYA MÜH. ÇEVRE VE YAT. DANIŞ.HİZM. TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
13.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | DEĞERLİ METAL GERİ KAZANIM TESİSİ | KARDEŞLER KUYUMCULUK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR İLÇESİ, İKİTELLİ OSB MAHALLESİ | PPM KİRLİLİK ÖNLEME VE YÖNETİMİ DAN. MÜH. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
13.08.2020 | TARIM VE GIDA | ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | SEHA YAPI İNŞAAT HAYVANCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MANİSA | AKHİSAR İLÇESİ, DAMKIRANI MEVKİİ | ELEMENT DANIŞMANLIK A.Ş. | OLUMLU |
14.08.2020 | TARIM VE GIDA | MEARİNES 1, 2, 3 AĞ KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRME (2850 TON / YIL) TESİSİ | MARİNES GIDA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | SİNOP | MERKEZ İLÇESİ, DEMİRCİKÖY – GERZE ARASI AÇIKLARI 1. POTANSİYEL ALAN MEVKİİ | VERDE ÇEV. MÜH. DAN. PROJE VE ÖLÇÜM HİZM. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | TARIM VE GIDA | KEMAL BALIKÇILIK 1, 2, 3 AĞ KAFESLERDE ALABALIK YETİŞTİRME (2850 TON / YIL) TESİSİ | KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LTD. ŞTİ. | SİNOP | MERKEZ İLÇESİ, DEMİRCİKÖY – GERZE ARASI AÇIKLARI 1. POTANSİYEL YETİŞTİRİCİLİK ALANI MEVKİİ | VERDE ÇEV. MÜH. DAN. PROJE VE ÖLÇÜM HİZM. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | TARIM VE GIDA | SAGUN AQUA 3, 4, 5 AĞ KAFESLERDE ALABALIK VE LEVREK YETİŞTİRME TESİSİ | SAGUN AQUA KÜLTÜR BALIKÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | SİNOP | DİKMEN İLÇESİ, GERZE – DİKMEN ARASI AÇIKLARI 2. POTANSİYEL ALAN MEVKİİ | VERDE ÇEV. MÜH. DAN. PROJE VE ÖLÇÜM HİZM. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | BİYOMETANİZASYON TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | İSTANBUL | EYÜPSULTAN İLÇESİ, IŞIKLAR (KISIRMANDIRA) MEHALLESİ MEVKİİ | ETC ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ ARITMA SİST. DAN.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | 20 ADET PETROL VE PETROL TÜREVİ SIVI KİMYASAL MADDE DEPOLAMA TANKI İLAVESİ (23.500 M3 ) | ALTINEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. | KOCAELİ | DİLOVASI İLÇESİ, DİLOVASI OSB | TARGİM TARIM GIDA ÇEVRE MÜŞ. GERİ DÖN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | KARAKEÇİLİ BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ (3,080 MWm – 3,002 MWe) | KARAKEÇİLİ BİYOGAZ ENERJİ VE GÜBRE ÜRETİM A.Ş. | BURSA | KARACABEY İLÇESİ, KARASU MAHALLESİ | ALMER ÇEVRE DENETİM MÜŞ. MÜH. İŞ. SAĞ. VE GÜV. PROJE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİK GERİ KAZANIMI (PİROLİZ YÖNTEMİ) VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ (16 MWm / 14,230 MWe /33,448 MWt) | AHLAT GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ A.Ş. | KONYA | ÇUMRA İLÇESİ, FETHİYE MAHALLESİ, OSB | SGN ÇEVRESİSTEMLERİ EĞİTİM DAN. TEML. ÜRE. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | AKÜMÜLATÖR ÜRETİM TESİSİ, ÜRETİME YÖNELİK YARDIMCI TESİSLER (KURŞUN CEVHERİNDEN KÜLÇE KURŞUN ÜRETİMİ, ATIK AKÜDEN KÜLÇE KURŞUN ÜRETİM VE BACA TOZUNDAN KÜLÇE KURŞUN ÜRETİMİ) VE ATIK AKÜMÜLATÖR GERİ KAZANIMI İLE ATIK AKÜMÜLATOR ARA DEPOLAMA TESİSİ | DINGJIN GÜÇ TEKNOLOJİLERİ İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | ADANA | SARIÇAM İLÇESİ, ADANA HACI SABANCI OSB | MOSK ÇEVRE AR. SİS. ÜRT. İNŞ. MAD. İŞ SAG. VE GÜV. MÜH. MÜŞ. TİC. VE SAN LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | PETROL VE METALİK MADENLER | İR: 36 RUHSAT NUMARALI ANTİMUAN OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI, ANTİMUAN FLOTASYON VE ANTİMUAN TİROKSİT VE METAL ANTİMUAN ÜRETİM TESİSİ VE ATIK DEPOLAMA TESİSİ | ÜÇ YILDIZ ANTİMON MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. | KÜTAHYA | GEDİZ İLÇESİ, GÖYNÜK VE ÇUKURÖREN KÖYLERİ MEVKİİ | ENERJİ ÇEVRE YATIRIMLARI VE DAN. HARİTACILIK İMAR İNŞAAT A.Ş. | OLUMLU |
13.08.2020 | PETROL VE METALİK MADENLER | 67921 RUHSAT (ER: 2544662) NUMARALI IV. GRUP (A) POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI | TEKİNLER MADENCİLİK İNŞ. NAK. VE TİC. LTD. ŞTİ. | MARDİN | DERİK İLÇESİ, BALLI, BOZBAYIR, ÜÇTEPE, DÜZTAŞ VE DUMLUCA MAHALLELERİ MEVKİİ | AKYA PROJE ETÜD MÜH. DAN. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
14.08.2020 | ENERJİ YATIRIMLARI | ALANYA RES (50 MWm / 50 Mwe – 40 ADET TÜRBİN) | ENYAT ENERJİ YAT. VE ELK. ÜRT. TİC. A.Ş. | ANTALYA / MERSİN / KARAMAN | ANTALYA İLİ ALANYA VE GAZİPAŞA İLÇELERİ, MERSİN İLİ ANAMUR İLÇESİ, KARAMAN İLİ SARIVELİLER İLÇESİ | ENÇEV ENERJİ ÇEVRE YATIRIMLARI VE DANIŞMANLIĞI HARİTACILIK İMAR İNŞAAT A.Ş. | OLUMLU |
14.08.2020 | ENERJİ YATIRIMLARI | ÜÇPINAR RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI (33 TÜRBİN – 112,2 MWm / 99 MWe’DEN 35 TÜRBİN – 122,2 MWm / 109 MWe’YE ÇIKARILMASI) | DERBENT ENERJİ ÜRETİM PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT A.Ş. | ÇANAKKALE | MERKEZ İLÇESİ BODURLAR KÖYÜ, LAPSEKİ İLÇESİ ÜÇPINAR KÖYÜ MEVKİİ | ENVA ÇEVRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ENERJİ MÜH. MÜŞ. DAN. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
21.08.2020 | SANAYİ YATIRIMLARI | KUMAŞ DOKUMA BOYAMA TERBİYE BASKI VE DİJİTAL BASKI TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | İPEKER TEKSTİL TİC. VE SAN. A.Ş. | BURSA | NİLÜFER İLÇESİ, BURSA OSB | YEŞİL DOĞA MÜH.DAN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | OLUMLU |
21.08.2020 | TURİZM VE KONUT | 154 kV HATAY 380 – İSKENDERUN 3 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM HATTI | TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | ANTAKYA, BELEN, İSKENDERUN VE DEFNE İLÇELERİ | ELTEM – TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜH. MÜT. DAN. VE TİC. A.Ş. | OLUMLU |
21.08.2020 | TARIM VE GIDA | ETLİK PİLİÇ ÜRETİM TESİSİ | PİLYEM GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | NİĞDE | ULUKIŞLA MAHALLESİ, ALPAGUT MAHALLESİ, AŞAĞI BAĞ MEVKİİ | AKDENİZ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME, MADEN, MÜH. ÇEVRE, JEO, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ENERJİ DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
21.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | İR: 72356 NUMARALI II A GRUBU KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI VE HAZIR BETON SANTRALİ | BURSA AGREGA SAN. VE TİC. A.Ş. | BURSA | NİLÜFER İLÇESİ, KAYAPA MAHALLESİ MEVKİİ | MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
13.08.2020 | AGREGA VE DOĞALTAŞ | ÇAKIRLI SAHALARI ( RN: 86094, 86097 VE 86098) II A GRUBU MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA – ELEME TESİSİ | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | MERSİN | TARSUSİLÇESİ, ÇAKIRLI MAHALLESİ MEVKİİ | YERÇET YERBİLİMLERİ VE ÇEV. ETÜT MÜH. MÜŞ. İNŞ. TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
25.08.2020 | ENERJİ YATIRIMLARI | GÜMÜŞTEPE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ (20 MWm / 20 MWe – 20 ADET TÜRBİN) | CERES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | KARS | SARIKAMIŞ, KAĞIZMAN İLÇELERİ, GÜMÜŞTEPE KÖYÜ MEVKİİ | DE PLANLAMA İNŞ. DAN. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
25.08.2020 | ULAŞIM VE KIYI YATIRIMLARI | PLATFORM VE BORU HATTI | ALKAPORT CEYHAN LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. | ADANA | CEYHAN İLÇESİ, SARIMAZI BELDESİ | ARMADA EĞİTİM VE BELGELENDİRME DAN. MÜH. ENERJİ DENİZCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
25.08.2020 | ATIK KİMYA TESİSLERİ | KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ | KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | MERKEZ İLÇESİ, LADİKARS KÖYÜ, KARS OSB | PROSES ÇEVRE BİLİMLERİ DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | OLUMLU |
25.08.2020 | TURİZM VE KONUT | 380 kV YUSUFELİ HES İRTİBATLARI ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİM HATTI (380 kV YUSUFELİ HES TM – ARKUN HES TM EEİH) | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | ARTVİN | YUSUFELİ İLÇESİ, YAPRAKLI, PALAKLI VE KISACUR MEVKİİ | ELTEM – TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜH. MÜT. DAN. VE TİC. A.Ş. | OLUMLU |
YORUMLAR