ARALIK ayı içerisindeki ÇED raporları

Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak ÇED raporlarının ARALIK ayı içerisindeki olumlu ve olumsuz çıkanları derledik. Sürecin Takipçisiyiz.
Halkçı Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları olarak tekrarlıyoruz.
Parababaları, yalnız insana değil Tarihe ve Tabiata da hiç saygı duymamaktadır. Sevgi beslememektedir. Bu sebeple de şehirlerimizin Tarihi dokusunu, yeşil alanlarımızı, kıyılarımızı acımasızca tahrip etmekte, yok etmektedir. Şehirlerimizdeki Tarih varlıklarını kazıyıp, yerlerine iş merkezi, katlı otopark, lüks konutlar yapmaktadır.
Kamu nüfuzunu kullanarak kendilerine menfaat temin edinmeyi meslek edinenlere, yandaş iş adamlarını her türlü vurgunculuktan yararlandıranlara, devlet cihazını elinde bulundurup tarihi eserleri, doğayı yok edip kendilerine cennet yaratacaklarını sananlara asla izin vermeyeceğiz.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ “MEVZUATTAN İADE/İPTAL” VE “ÇED OLUMSUZ” PROJE LİSTESİ
PDF olarak indirebilirsiniz
ÇED Gerekli Değildir | ||||||
İl | İlçe | Proje Adı | Proje Sahibi | Sektör | Alt Sektör | Tarih |
KIRŞEHİR | MERKEZ | Asfalt Plent Tesisi (2 Adet) | Cemil Özgür İnş. San. ve Tic. A.Ş. | Sanayi | Asfalt Plent | 31.12.2020 |
ÇANKIRI | MERKEZ | ER:3332113 VE 18/2017-02 İZİN NUMARALI I-A GRUBU AKÇAVAKIF KUM-ÇAKIL OCAĞI | KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | Kum Ocakları | 31.12.2020 |
ÇANKIRI | ELDIVAN | ER:3355261 VE 18/2017-05 İZİN NUMARALI I-A GRUBU OĞLAKLI (ALVA 1) KUM-ÇAKIL OCAĞI | KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | I. Grup Madenler | 31.12.2020 |
KARAMAN | BASYAYLA | BAŞYAYLA ÜZÜMLÜ GÖLETİ KİL OCAKLARI (70/2020-02:70/2020-03:70/2020-04) | D.S.İ. 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | I. Grup Madenler | 31.12.2020 |
ÇANKIRI | ELDIVAN | ER:3355262 VE 18/2017-03 İZİN NOLU I-A GRUBU OĞLAKLI (ALVA 2) KUM-ÇAKIL OCAĞI | KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | I. Grup Madenler | 31.12.2020 |
MERSİN | MUT | 154 kV (Birkapılı HES – Gezende) Brş. N. Mut EEİH | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Turizm | Enerji İletim Hatları | 31.12.2020 |
MERSİN | ERDEMLI | Asfalt Plent | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü | Sanayi | Asfalt Plent | 31.12.2020 |
İZMİR | ALİAĞA | GAZLI BEZ ÜRETİM TESİSİ (2.892 TON/YIL ÜRETİM KAPASİTELİ) | MY TİCARET VE MEDİKAL A.Ş.-ALİAĞA ŞUBESİ | Sanayi | Tekstil Tesisleri | 31.12.2020 |
İZMİR | SELÇUK | 210 Adet Konut ve Çevre Düzenlemesi | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Konut | Toplu Konut Projeleri | 31.12.2020 |
ANTALYA | DÖSEMEALTI | Bakır Sülfat Üretim (Göztaşı) Tesisi | Platin Kimya Mümessillik Ve Dış Ticaret A.Ş. | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 31.12.2020 |
ANTALYA | DÖSEMEALTI | Bakır Sülfat Üretim (Göztaşı) Tesisi | Platin Kimya Mümessillik Ve Dış Ticaret A.Ş. | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 31.12.2020 |
ANTALYA | DÖSEMEALTI | Bakır Sülfat Üretim (Göztaşı) Tesisi | Platin Kimya Mümessillik Ve Dış Ticaret A.Ş. | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 31.12.2020 |
MALATYA | YEŞİLYURT | İplik Boyama Tesisi | GÜNÖZ TEKSTİL VE KİMYA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | Sanayi | Tekstil Tesisleri | 31.12.2020 |
MERSİN | ÇAMLIYAYLA | 33/2005-19 HÜİN KALKER OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI VE KIRMA-ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 31.12.2020 |
KARS | DIGOR | ALEM HAYVAN İÇME SUYU (HİS) GÖLETİ VE ER: 3386868 NOLU KAYA OCAĞI | DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 31.12.2020 |
KARS | DIGOR | BOSTANKALE HAYVAN İÇME SUYU (HİS) GÖLETİ,ER:33836887 NOLU KİL OCAĞI VE ER:3386793 NOLU KAYA OCAĞI | DSİ 24.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 31.12.2020 |
İSTANBUL | SILE | SU ÜRÜNLERİ İŞLEME, PAKETLEME VE DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | VAROLLAR GIDA SAN. VE TİC. A.Ş | Gıda | Su Ürünleri İşleme Tesisleri | 31.12.2020 |
İSTANBUL | TUZLA | Tekne Üretim Tesisi | Telgeren and Partners Yatçılık İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-İstanbul Üretim Tesisi Şubesi | Sanayi | Taşıt İmalatı | 31.12.2020 |
İSTANBUL | TUZLA | Tekne Üretim Tesisi | Telgeren and Partners Yatçılık İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-İstanbul Üretim Tesisi Şubesi | Sanayi | Taşıt İmalatı | 31.12.2020 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | AKRİLİK MASTİK ÜRETİMİ KAPASİTE ARTIŞI VE POLİÜRETAN BAZLI MASTİK VE YAPIŞTIRICI ÜRETİMİ İLAVE PROSESİ | SOMA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 31.12.2020 |
İSTANBUL | ESENYURT | BRODE İŞLEMELİ KUMAŞ, GİPÜR İŞLEME, ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ, DİJİTAL BASKI İŞLEMİ VE EV TEKSTİLİ ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI BOYAMA FAALİYETİ İLAVESİ | BAYDEMİRLER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Sanayi | Tekstil Tesisleri | 31.12.2020 |
KOCAELİ | GEBZE | ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME VE TEHLİKESİZ ATIK KABLO GERİ KAZANIMI | SEMA KİMYA METAL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | Atık | Atık Bertaraf /Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri | 31.12.2020 |
KOCAELİ | GEBZE | ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME VE TEHLİKESİZ ATIK KABLO GERİ KAZANIMI | SEMA KİMYA METAL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | Atık | Atık Bertaraf /Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri | 31.12.2020 |
KOCAELİ | GEBZE | ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME VE TEHLİKESİZ ATIK KABLO GERİ KAZANIMI | SEMA KİMYA METAL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | Atık | Atık Bertaraf /Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri | 31.12.2020 |
KOCAELİ | GEBZE | ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA İŞLEME VE TEHLİKESİZ ATIK KABLO GERİ KAZANIMI | SEMA KİMYA METAL DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. | Atık | Atık Bertaraf /Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri | 31.12.2020 |
IĞDIR | MERKEZ | Bazalt Ocağı, Kırma-Eleme Tesisi, Asfalt Plent ve Hazır Beton Üretim Tesisi | ALD İNŞ. MALZ. MÜTEAHHİTLİK TAŞ. HAZ. BETON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 31.12.2020 |
KOCAELİ | DILOVASI | Sıcak Daldırma Yöntemi ile Galvaniz ve Çinko Kaplama Tesisi | KALE GALVANİZ ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Sanayi | Kaplama/Yüzey Temizleme | 31.12.2020 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Seramik Sağlık Gereçleri Üretim Tesisi Kapasite Artışı ve Alan Genişlemesi | SANOVİT SERAMİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Sanayi | Toprak Sanayi | 30.12.2020 |
ESKİŞEHİR | TEPEBASI | 52.000 Adet/Periyot Kapasiteli Etlik Tavuk Yetiştiriciliği | Sucan Özer HEGAZY | Hayvancılık | Kümes Hayvanları Yetiştirme Tesisleri | 30.12.2020 |
ESKİŞEHİR | MIHALIÇCIK | ER.3386147 NO’LU SAHADA MERMER ARAMA FAALİYETİ ve MERMER OCAĞI | FENİKS STONE MADENCİLİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 30.12.2020 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDIYE | ER.3251424 NOLU SAHADA KUVARS KUMU OCAĞI VE YIKAMA ELEME TESİSİ | U.M.A MADENCİLİK NAKLİYAT İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | IV. Grup Madenler | 30.12.2020 |
BALIKESIR | GÖNEN | KÖMÜR OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI | LİNFA MADENCİLİK A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | IV. Grup Madenler | 30.12.2020 |
BALIKESIR | DURSUNBEY | KROM OCAĞI KAPASİTE ARTIRIMI | BİR İNCİ İNŞ.TAAH.OTO AKAR.OTO KİRA GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | IV. Grup Madenler | 30.12.2020 |
ISPARTA | SÜTÇÜLER | AR.201802064 (ER.3377459) NO.LU RUHSAT II-B GRUP MADEN (MERMER) OCAĞI ARAMA VE İŞLETME | KOMMERSAN MERMER MADEN İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 30.12.2020 |
SİİRT | KURTALAN,MERKEZ | SİİRT-KURTALAN DEMİRYOLU | TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ulaşım | Demiryolları Projeleri | 30.12.2020 |
MUŞ | MERKEZ | YURT ÇİMENTO ÖZTÜKETİM GES (3,5 MW) | YURT ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | Enerji | Güneş Enerji Santralleri | 30.12.2020 |
MUŞ | BULANIK | GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ | BULANIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Enerji | Güneş Enerji Santralleri | 30.12.2020 |
SAMSUN | HAVZA | KIRMA ELEME TESİSİ VE YAPI KİMYASALLARI TESİSİ | ARKOZ GAZ BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | I., II. ve V. Grup Madenler | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 30.12.2020 |
SİNOP | MERKEZ | Metal Mamul (Menteşe, Çeşitli Kapı ve Pencere Aksesuarları vb. Hırdavat) Üretim Tesisi | Kaya-Pen Plastik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | Sanayi | Demir Dışı Metal Tesisleri | 30.12.2020 |
ANKARA | BALA | DAMIZLIK PİLİÇ YETİŞTİRME TESİSİ (48.000 ADET/PERİYOT) | AVİAGEN ANADOLU ANA DAMIZLIK TAV. SAN. Ve TİC. A.Ş. | Hayvancılık | Kümes Hayvanları Yetiştirme Tesisleri | 30.12.2020 |
ANKARA | HAYMANA | Büyükyağcı ve Boğazkaya Göletleri’ ne Ait Kaya (ll-A Grubu, ER:3384775, 16,27 Ha) Malzeme Ocağı, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali | DSİ 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 30.12.2020 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | KALKER OCAĞI VE PATLATMA PATERNİ DEĞİŞİKLİĞİ | CYS YAPI İNŞAAT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 30.12.2020 |
GAZİANTEP | ISLAHIYE | ÖRGÜ KUMAŞ BOYA, BASKI VE KASAR TESİSİ | AK AKCANLAR TEKSTİL GIDA OTOMOTİV TURİZMM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Sanayi | Tekstil Tesisleri | 30.12.2020 |
BURSA | ORHANGAZI | BAKIR SÜLFAT ÜRETİM TESİSİ | AGRİSAN TARIM TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 30.12.2020 |
GİRESUN | MERKEZ | ASFALT PLENT TESİSİ (480 000 Ton/yıl) | CETAŞ MADENCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | Sanayi | Asfalt Plent | 30.12.2020 |
AYDIN | EFELER | Eşin Hotel | ADİLOĞLU OTELCİLİK TAR. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. | Turizm | Turistik Tesisler | 29.12.2020 |
MUĞLA | MILAS | 201500943 RUHSAT NUMARALI IV. GRUP ZIMPARA TAŞI OCAĞI | DÖRT EYLÜL OTOMOTİV MAD. İNŞ. NAK. SAN. TİC. A.Ş. | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | IV. Grup Madenler | 29.12.2020 |
TEKİRDAĞ | ERGENE | Toz ve Sıvı, Deri Kimyasalları,Tekstil Kimyasalları ve Temizlik Kimyasalları Üretim ve Depolama Tesisi | VERATEKS BOYA KİMYA TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 29.12.2020 |
MUĞLA | YATAGAN | AR.202000669 (ER.3392960) NO.LU RUHSAT II-B GRUP MADEN (MERMER) OCAĞI ARAMA VE İŞLETME | HTA MERMER SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
TEKİRDAĞ | ERGENE | KAĞIT ATIĞI VE ÇAMUR KURUTMA TESİSİ | MODERN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Atık | Atık Bertaraf /Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri | 29.12.2020 |
TEKİRDAĞ | ERGENE | NİŞASTA VE BUHAR ÜRETİM TESİSİ | MODERN NİŞASTA ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | Sanayi | Orman Ürünleri ve Selüloz Tesisleri | 29.12.2020 |
GÜMÜŞHANE | KÖSE | Özbeyli Göletine Ait Malzeme Ocakları Kırma Eleme Yıkama Tesisi ve Hazır Beton Santrali | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | Maden Ocağı (Kömür Hariç) | 29.12.2020 |
GÜMÜŞHANE | SIRAN | BABACAN GÖLETİ MALZEME OCAKLARI VE KIRMA – YIKAMA – ELEME TESİSİ | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 29.12.2020 |
KONYA | SARAYÖNÜ | KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | CEVHERTAŞ İNŞ.TAAH. VE TES. HAF. NAK.OTO.MAD.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
KONYA | CIHANBEYLI | 212 Adet Konut, 1 Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Konut | Toplu Konut Projeleri | 29.12.2020 |
KONYA | SELÇUKLU | Asfalt Plent Tesisi, Hazır Beton Tesisi, Parke Taşı Üretim Tesisi, Mekanik Plent Tesisi | OLGUN MARKA PATENT MÜŞAVİRLİK TARIM MADENCİLİK EMLAK SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ | Sanayi | Asfalt Plent | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | SULTANDAGI | ARSLANLI GÖLETİ VE SULAMASI PROJESİ KAPSAMINDA KULLANILACAK C GEÇİRİMLİ (ER:3278022) VE KAYA-1 (ER: 3397672) MALZEME SAHALARI İLE KIRMA-ELEME, YIKAMA-ELEME VE HAZIR BETON ÜRETİM TESİSLERİ | T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | BAYAT,EMIRDAG | 201900236 (ER: 3338848) Numaralı Saha II-B Grubu Madeni Ocağı | SAYIN PREFABRİK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | EMIRDAG | S: 68639 ve 2548206 Erişim Nolu II.a Grubu Maden Sahası Kırma Eleme Tesisi | CAMİŞ MADENCİLİK A.Ş. AFYON ŞUBESİ | I., II. ve V. Grup Madenler | I., II. ve V. Grup Maden Kırma Eleme Yıkama | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | ANDEZIT-BAZALT OCAGI KAPASITE ARTISI | BAZALTO MAD. TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOGLU | ÖRGÜ KUMAŞ BOYA, BASKI VE KASAR TESİSİ | KAYABEY MENSUCAT İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | Sanayi | Tekstil Tesisleri | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TARIM ILACLARI VE ORGANIK GUBRE URETIM TESISI | CARBON CROPSCİENCE KİMYA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | Kimya | Tarım İlaçları ve Farmasötik Ürünlerin Üretildiği Tesis Projeleri | 29.12.2020 |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOGLU | I-B Grubu 73914 İşletme Ruhsat Numaralı Çimento Kili Ocağı Kapasite Artışı ve Alan Genişletilmesi | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | I., II. ve V. Grup Madenler | I. Grup Madenler | 29.12.2020 |
KAHRAMANMARAŞ | TÜRKOGLU | I-B Grubu 73914 İşletme Ruhsat Numaralı Çimento Kili Ocağı Kapasite Artışı ve Alan Genişletilmesi | KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş. | I., II. ve V. Grup Madenler | I. Grup Madenler | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | BAYAT | ANDEZIT OCAGI | YÖRÜKBEYİ ANDEZİT DOĞAL TAŞ MER. MAD. İNŞ. NAK. TAAH. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
AFYONKARAHİSAR | EMIRDAG | MERMER OCAGI URETIM ARTISI | ORHAN ÖZSARI MERMER SAN. TİC. A.Ş. | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
BOLU | MENGEN | RN: 201300438 (ER: 3298923) NUMARALI KÖMÜR OCAĞI, ELEME VE PAKETLEME TESİSİ | GÖKHAN BOZDEMİR | Petrol-Doğalgaz-III. ve IV. Grup Madenler | IV. Grup Madenler | 29.12.2020 |
VAN | ÇALDIRAN | KALKER OCAĞINDA VE KIRMA-ELEME TESİSİNDE KAPASİTE ARTIŞI | KARAYOLLARI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 29.12.2020 |
TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Tekstil Kimyasalları, Temizlik Kimyasalı, Kozmetik Ürünleri, Oto Bakım Ürünleri, Matbaa Kimyasalları, Temel Kimyasal Üretimi, Kimyasal Depolama ve Bitüm Emülsiyon Tesisi | SİLVİA KİMYA ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 29.12.2020 |
TEKİRDAĞ | ERGENE | ENDÜSTRİYEL KİMYEVİ MADDELERİN ÜRETİMİ VE DEPOLANMASI | LİOR KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | Kimya | Kimyasal Üretim Yapan Tesis Projeleri | 29.12.2020 |
BALIKESIR | ERDEK | ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI | S.S.162 SAYILI ERDEK ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ | Gıda | Bitkisel, Hayvansal Yağ Üretimi | 29.12.2020 |
DENİZLİ | SARAYKÖY | Biyoyakıt Pelet Tesisi | Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Atık | Atık Bertaraf /Geri Kazanım/ Depolama Tesisi Projeleri | 29.12.2020 |
ANTALYA | SERIK | Suma Üretimi, Alkollü İçecek Kapasite Artışı ve Temizlik Ürünleri İmalatı | KIRBIYIK İÇECEK DAĞITIM PAZARLAMA TURİZM OTELCİLİK İNŞ.TİC.VE SAN. A.Ş. | Gıda | Fermantasyonla İçki Üretimi, Malt Tesisleri | 28.12.2020 |
ANTALYA | SERIK | Suma Üretimi, Alkollü İçecek Kapasite Artışı ve Temizlik Ürünleri İmalatı | KIRBIYIK İÇECEK DAĞITIM PAZARLAMA TURİZM OTELCİLİK İNŞ.TİC.VE SAN. A.Ş. | Gıda | Fermantasyonla İçki Üretimi, Malt Tesisleri | 28.12.2020 |
KARAMAN | MERKEZ | I-A Grubu Ariyet Maden Ocağı | Karaman İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü | I., II. ve V. Grup Madenler | Kum Ocakları | 28.12.2020 |
ÇORUM | MERKEZ | HAZIR BETON ÜRETİM TESİSİ (160 m3/saat KAPASİTELİ) | Ozan Hazır Beton İnş. Maden Nakliye Petrol Oto. Kuy. Tic. A.Ş. | Sanayi | Hazır Beton | 28.12.2020 |
KARAMAN | MERKEZ | 201701545 II-B GRUBU MADEN OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ | HÜSNÜ BAŞER | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
KONYA | KARAPINAR | 201701545 II-B GRUBU MADEN OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ | HÜSNÜ BAŞER | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
ÇORUM | ALACA | II-A GRUBU ÖRÜKAYA KALKER OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ | KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
ÇORUM | MECITÖZÜ | ER:3313307 NOLU KİREÇTAŞI OCAĞI ALAN VE KAPASİTE ARTIŞI | DSİ 5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
ÇORUM | OSMANCIK | Amasya Gümüşhacıköy İmirler Göleti Sulaması Yenilemesi 19/2020-061 İzin ve 3386639 Erişim Numaralı Kum Çakıl Ocağı [ÇED Alanı: 0,93 Hektar (9.300 m2), Üretim: 62.500 ton/yıl] | DEVLET SU İŞLERİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-SAMSUN | I., II. ve V. Grup Madenler | I. Grup Madenler | 28.12.2020 |
ÇORUM | MERKEZ | 19/2013-09 HAMMDE ÜRETİM İZİN BELGELİ ALANDA II-A GRUP MADEN (KALKER) OCAĞI VE KIRMA ELEME TESİSİ ALANSAL ARTIŞ | KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
ÇORUM | MERKEZ | ER.3306269 PATLAYICI MADDDE İLAVESİ | KARAYOLLARI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
DİYARBAKIR | DICLE | KÜLTÜR BALIKÇILIĞI TESİSİ (100 TON/YIL KAPASİTELİ ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ) | MUSTAFA ALKAY | Gıda | Su Ürünleri İşleme Tesisleri | 28.12.2020 |
TOKAT | TURHAL | 296 Adet Konut, 100 Kişilik Cami ve 3 Dükkanlı Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Konut | Toplu Konut Projeleri | 28.12.2020 |
YALOVA | TERMAL | 414 Oda Kapasiteli Otel | DUBAİ FİNANSAL YATIRIM VE TURİZM İNŞ. TUR. OTO. SAN. TİC. A.Ş. | Turizm | Turistik Tesisler | 28.12.2020 |
KÜTAHYA | ALTINTAS | ER: 3334059 Nolu Mermer Ocağı | Sisel Mermer San. ve Tic. Ltd. Şti | I., II. ve V. Grup Madenler | II. Grup Madenler | 28.12.2020 |
İZMİR | KEMALPASA | Rendering Tesisi (17.500 ton/yıl) | Martılar Tarım ve Deniz Ürünleri Yatırım ve Pazarlama Sanayi Anonim Şirketi | Gıda | Rendering Tesisleri | 25.12.2020 |
İZMİR | CUMAOVASI(MENDERES) | Alkollü İçecek (4.500.000 litre/yıl Bira) Üretim Tesisi | NİNKA BİRA VE MALT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | Gıda | Fermantasyonla İçki Üretimi, Malt Tesisleri | 25.12.2020 |
İZMİR | TORBALI | Boyler Üretim Tesisi (Toplam tank hacmi: 56 m3) | Ünlüsoy Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.-Pancar Şubesi | Sanayi | Kaplama/Yüzey Temizleme | 25.12.2020 |
İZMİR | KEMALPASA | SERGİ SABUNU VE MAKİNELİ SABUN ÜRETİM TESİSİ (Sergi Sabunu Kapasitesi: 4.627.800 Kg/Yıl Makinalı Sabun Kapasitesi: 3.360.000 Kg/Yıl) | ÇELİKBİLEK SABUNCULUK A. Ş. | Kimya | Sabun veya Deterjanların Etken Maddelerinin Üretildiği Tesis Projeleri | 25.12.2020 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Hayvan Atığı Biyogaz Dönüşüm Tesisi | Palandöken Belediye Başkanlığı | Enerji | Biyokütleden Enerji Üretimi | 25.12.2020 |
ERZURUM | OLTU | Define Arama | ALİ YILDIRIM DAĞAŞAN | I., II. ve V. Grup Madenler | II. ve V. Grup Maden Arama | 25.12.2020 |
